Czeladź – SILESIAN OPEN 2017
6.1.2017
6.1.2017
Squad start list
Jumping Squads S
SCT: 43 s, MCT: 65 s, Judge: Pupík, Petr (CZ), Course length: 175 m, Hurdles: 21
Order | Squad | # | Handler | Dog | Breed |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italy-Ukraine Non stop | 45 | (IT) Andrea Tagliapietra | Alan Ford 4 uan generation-n – "Alan" | Poodle |
25 | (IT) FRANCESCO LUIGI BIRCOLOTTI | PETUNIADI SPIRIT'S DOG – "EMMA" | Sheltie | ||
49 | (PL) Piotr Łuniewski | Cassbar's MALA MAGGIE – "Megi" | Sheltie | ||
23 | (UA) Oksana Dzhura | Moxie Mix Froylayn Foxi – "Flurry" | Parson Russell terier | ||
2 | Small BAT | 39 | (PL) Małgorzata Górska-Guzowska | Cola Mały Zawadiaka – "Cola" | Parson Russell terier |
53 | (PL) Małgorzata Górska-Guzowska | Pepsi Pirackie Oblicze – "Pepsi" | Parson Russell terier | ||
19 | (PL) Ilona Krasnopiórko | Shadow White Margolotta – "Lotka" | Chinese Crested Dog | ||
28 | (PL) Ilona Krasnopiórko | Shadow White BLACKBERRY – "Sushi" | Chinese Crested Dog | ||
3 | Pocket rockets | 51 | (CZ) Radka Mokrišová | Lovely Blue des Tendress Caresses – "Dream " | Sheltie |
35 | (CZ) Kateřina Vranová | Dupi – "Dupi" | Parson Russell terier | ||
37 | (CZ) Monika Šaling | A Little Star of Youwentis – "Ashley" | Sheltie | ||
22 | (CZ) Radka Mokrišová | Alvin Gold Radan Bohemia – "Kiri" | Sheltie | ||
4 | crazy little feisty rabbits | 2 | (PL) Oliwia Nowińska | Zazu – "Zazu" | Mix |
26 | (PL) Zuzia Kaplińska | Chanti Edera Canis – "Szanti" | Cavalier king charles spaniel | ||
47 | (PL) Karolina Ancerowicz | Rurka – "Rurka" | Mix | ||
18 | (PL) Kasia Gryglas | Nana – "Nana" | MIX | ||
5 | Last but not least | 12 | (NO) Robert Bratt Hveding-Gabrielsen | Isamelin Dance With Narjana – "Arwen" | English Toy Terrier |
40 | (NO) Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen | Narjana`s Baronesse Galena – "Galena" | English Toy Terrier | ||
16 | (CZ) Gabriela Martínková | Guliver of Mine Little Soulmate – "Guli" | West Highland White Terrier | ||
31 | (SI) Maja KIRIK-MAROLT | FIREBALL VIA BOHEMICA – "FIRE" | Miniature Pinscher | ||
6 | Mannequin Challenge Dogs | 42 | (LT) Aušra Volosenkinienė | Soya – "Soya" | Poodle |
6 | (LT) Paula Volosenkinaitė – Meidė | TERRACOTTA GAMTOS HARMONIJA – "Terakota" | Poodle | ||
13 | (LV) Jolanta Janusauskiene | Saules Magija Bite – "Bite" | Miniature Pinscher | ||
33 | (PL) Zofia Kowalczewska | ILLY od Prachovskych skal – "ILLY" | schipperke | ||
7 | Czech rap | 32 | (CZ) Monika Šaling | Devil's Doll z Ďáblovy studánky – "Blackie" | Sheltie |
1 | (CZ) Petr Smrček | Bugaboo the Little Bodyguard – "Inch " | Sheltie | ||
10 | (CZ) Veronika Vějačková | A3Ch Amy – "Amy" | Mix | ||
21 | (CZ) Veronika Hrudová | Britani Studánkový palouk – "Britani" | Poodle | ||
8 | Barking & Barking | 8 | (PL) Michał Pieniak | Eleila znad Antałowskiego Potoku – "Eli" | Sheltie |
44 | (PL) Barbara Członkowska | AISZA u Gagi – "Łata" | Parson Russell terier | ||
34 | (PL) Beata Luchowska | Jora ze Zguby Elfów – "Tesia" | Sheltie | ||
9 | MADEMIDA | 11 | (CZ) Jiřina Máčková | Paws on Heaven´s Golden Brownie – "Máša" | Mini American Shepherd |
20 | (CZ) Petra Pokorná | Dancing Debbie z Jeřeně – "Dancí" | Parson Russell terier | ||
48 | (CZ) Petra Pokorná | Missie Little Big Jack – "Missi" | Jack Russell terrier | ||
3 | (CZ) Anna Gaierová | Delilah Královský dar – "Bubu" | Sheltie | ||
10 | Parson Puzzle | 29 | (CZ) Denisa Lajmarová | Unreal Ladykiller The Roadrunners – "Rally " | Parson Russell terier |
36 | (RU) Elena Raatz | Party Nonstop Dabigail – "Dabsy" | Parson Russell terier | ||
14 | (RU) Elena Raatz | Party Nonstop Daya – "Daya" | Parson Russell terier | ||
30 | (RU) Elena Raatz | Tiptop Tekna – "Tekna" | Parson Russell terier | ||
11 | Team 4 fun | 24 | (CZ) Ondrej Kubicek | A3Ch Hell Boy Manepo Ideal – "Helik" | Sheltie |
27 | (CZ) Petra Zámečníková | Melwin Manepo Ideál – "Winnie" | Sheltie | ||
9 | (CZ) Jana Trojkova | McHenry's Cowboy Henry – "Herysek" | Border terrier | ||
12 | Run and No Mercy | 54 | (SI) Sandi Okanovic | Happy Hour of Summergarden – "Miya" | Sheltie |
38 | (SI) Maruša Podjed | Nancy Blue vom Karntnerland – "Nai" | Sheltie | ||
55 | (CZ) Barbora Kozlova | Eddie – "Eddie" | Miniature Pinscher | ||
50 | (SI) Sandi Okanović | Energy is in me Elai – "Aksi" | Papillon | ||
13 | The real pocket rockets | 15 | (CZ) Alena Zbožínková | Ewa Královská Manta – "Tejpa" | Papillon |
41 | (SI) Monika Pleterski | Excellent Choice Given to Fly – "Seven" | Sheltie | ||
5 | (SI) Neža Starič | Excellent Choice Up 2 You – "Lun" | Sheltie | ||
14 | Nil admirari | 46 | (PL) Patrycja Tucholska | Indricia peppers bhut jolika – "Kebi" | Poodle |
56 | (PL) Paulina Tucholska | I am the best earls legend – "Kimi" | Poodle | ||
17 | (PL) Irena Kempińska | Indirica RASHEEKA AH – "Fru" | Poodle | ||
4 | (PL) Zofia Kowalczewska | Pankracy od prachovskych skal – "franio" | schipperke |
Czeladź – SILESIAN OPEN 2017
6.1.2017
6.1.2017
Squad start list
Jumping Squads M
SCT: 43 s, MCT: 65 s, Judge: Pupík, Petr (CZ), Course length: 175 m, Hurdles: 21
Order | Squad | # | Handler | Dog | Breed |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fast and the Furious | 82 | (CZ) Petr Smrček | Knight of the Night Chancy Remus – "Nick" | Sheltie |
90 | (CZ) Radana Vykydalová | Kessí – "Kessí" | Mix | ||
83 | (CZ) Veronika Vějačková | Brongo Bestagility – "Broníček" | Mudi | ||
78 | (PL) Agata Karolak | Hipolit Dziekanowska Polana – "Wigo" | Border terrier | ||
2 | Poker face | 91 | (SI) Anabella Kokalj | Jawel Viva blu de haut des Mont – "Viva" | Berger des Pyrenees |
64 | (PL) Barbara Członkowska | MIRA Willa Mora – "Rudzia" | Berger des Pyrenees | ||
62 | (SI) Katarina Podlipnik | Arkosligeti Kocos Sed – "Minu" | Pumi | ||
86 | (PL) Zuzia Paluch | Incredible red Kes the Dreamworker – "Kes" | NSDTR | ||
3 | Need4Brains | 95 | (PL) Aleksandra Grochowska | Calvados Metheora – "Vado" | Manchester Terrier |
67 | (PL) Natalia Lipińska | Ectasy z Tylenu Moravia – "Dżojałek" | Berger des Pyrenees | ||
92 | (PL) Magdalena Domańska | Mora Willa Mora – "Morka" | Berger des Pyrenees | ||
81 | (PL) Alicja Kocowicz | Amaltea Psia Cometa – "Elsi" | Mix | ||
4 | Germany Next Topdogies | 102 | (DE) Anja Wolf | Sioux von der Happy Horse Farm – "Idefix" | Berger des Pyrenees |
105 | (DE) Kerstin Gerlach | Ruby von der Happy Horse Farm – "Ruby" | Berger des Pyrenees | ||
66 | (DE) Frank Burkhardt | High Five de Loubajac – "Imp" | Berger des Pyrenees | ||
79 | (DE) Sylvia Fähsel | Look for A Star from Shamrock River – "Djuma" | Sheltie | ||
5 | Beauty and Beast | 89 | (CZ) Kateřina Malačková | Dijon z Tylenu Moravia – "Jackie" | Berger des Pyrenees |
98 | (CZ) Kateřina Malačková | Abigail the Fabulous world – "Izzy" | Berger des Pyrenees | ||
59 | (CZ) Radka Mokrišová | Scooby Doo Z Heřmanova Dvora – "Easy" | Sheltie | ||
69 | (CZ) Radka Mokrišová | Amazing Mia Bestagility – "Mia" | Mudi | ||
6 | Beasts | 100 | (SI) Jaka Capuder | Amelie the little Guardian Angel – "Leya" | Pumi |
65 | (CH) Virginie de Andrea | C'Shin'do Ten'shi de Loubajac – "Ten'shi" | Berger des Pyrenees | ||
73 | (PL) Krystyna Tokaruk | Kiralytanyai Garshii – "Gaszka" | Mudi | ||
7 | AgiLatLand medium | 99 | (LV) Elita Umbraško | Flyland Total Trinity – "Leta" | Sheltie |
58 | (LV) Elita Umbraško | Valerina Ross San – Marino – "Taivo" | Sheltie | ||
84 | (LV) Aleksandra Čuprova | Lora – "Lora" | Mix | ||
85 | (LV) Giedre Norvilaite | Team Player Yaspi Gamtos Harmonija – "Jaspis" | Poodle | ||
8 | Evo´s Ex-wives and New Comp. | 76 | (CZ) Radana Vykydalová | Bastet Czech Dreamer – "Styx" | Berger des Pyrenees |
68 | (CZ) Jitka Hrdinová | Nanga Parbat du Pic de Pioulou – "Nany" | Berger des Pyrenees | ||
80 | (DE) Kerstin Gerlach | Karou de la Magie D Amouette – "Karou" | Berger des Pyrenees | ||
72 | (CZ) Veronika Vesela | Enfant Terrible Du Champ D'Onix – "E.T." | Berger des Pyrenees | ||
9 | Pyrfection medium | 77 | (PL) Olga Kwiecień | EXTREME BRAVEHEART Willa Mora – "Brava" | Berger des Pyrenees |
103 | (PL) Robert Domaszewicz | Abelone the Fabulous World – "Kissy" | Berger des Pyrenees | ||
87 | (PL) Roman Maruszczak | Evolution Willa mora – "EVO" | Berger des Pyrenees | ||
93 | (AT) Simone Ullrich-Pansi | Bazinga! Babou Extreme Braveheart – "Babou" | Berger des Pyrenees | ||
10 | Pieski Heheszki | 63 | (PL) Sylwia Sękowska | STURSHELKIE'S SUMMER LOVE Jabberwocky – "Sam" | Sheltie |
70 | (PL) Magdalena Guzy | Jumpi – "Jumpi" | Mix | ||
94 | (PL) Kasia Balasińska | Figa – "Figa" | Mix | ||
97 | (BE) Franky Vanroy | Iarly from MacGillycuddy – "ILYA" | Kerry Blue Terrier | ||
11 | Force is with us | 104 | (BE) Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace – "Ready" | Pumi |
107 | (IT) Mauro Arcuri | Asgard – "Obi" | Parson Russell terier | ||
106 | (IT) Alberto Volpato | Apache – "Byron" | Poodle | ||
57 | (SI) Anabella Kokalj | Presenting Perfect Zen von der Grenzangmuehle – "Zen" | Parson Russell terier | ||
12 | Grupa mocnego uderzenia | 101 | (CZ) Adéla MAršálková | Míša – "Míša" | Mix |
75 | (CZ) Eliška Panáčová | Need for Speed Koryfej – "Jive" | Sheltie | ||
88 | (CZ) Lenka Prokešová | Dakota z Tylenu Moravia – "Dorka" | Berger des Pyrenees | ||
74 | (CZ) Veronika Krupková | Versi Akàcos Ezüst – "Fífa" | Pumi |