Czeladź – SILESIAN OPEN 2017
7.1.2017
7.1.2017
Individual start list
Dingo Agility S
SCT: 45 s, MCT: 70 s, Judge: Pupík, Petr (CZ), Course length: 187 m, Hurdles: 20
Order | # | Name | Surname | Dog | Breed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | (SI) Sandi | Okanović | Energy is in me Elai – "Aksi" | Papillon |
2 | 2 | (PL) Oliwia | Nowińska | Zazu – "Zazu" | Mix |
3 | 3 | (CZ) Anna | Gaierová | Delilah Královský dar – "Bubu" | Sheltie |
4 | 4 | (PL) Zofia | Kowalczewska | Pankracy od prachovskych skal – "franio" | schipperke |
5 | 36 | (RU) Elena | Raatz | Party Nonstop Dabigail – "Dabsy" | Parson Russell terier |
6 | 5 | (SI) Neža | Starič | Excellent Choice Up 2 You – "Lun" | Sheltie |
7 | 6 | (LT) Paula | Volosenkinaitė – Meidė | TERRACOTTA GAMTOS HARMONIJA – "Terakota" | Poodle |
8 | 8 | (PL) Michał | Pieniak | Eleila znad Antałowskiego Potoku – "Eli" | Sheltie |
9 | 32 | (CZ) Monika | Šaling | Devil's Doll z Ďáblovy studánky – "Blackie" | Sheltie |
10 | 9 | (CZ) Jana | Trojkova | McHenry's Cowboy Henry – "Herysek" | Border terrier |
11 | 10 | (CZ) Veronika | Vějačková | A3Ch Amy – "Amy" | Mix |
12 | 11 | (CZ) Jiřina | Máčková | Paws on Heaven´s Golden Brownie – "Máša" | Mini American Shepherd |
13 | 12 | (NO) Robert Bratt | Hveding-Gabrielsen | Isamelin Dance With Narjana – "Arwen" | English Toy Terrier |
14 | 13 | (LV) Jolanta | Janusauskiene | Saules Magija Bite – "Bite" | Miniature Pinscher |
15 | 15 | (CZ) Alena | Zbožínková | Ewa Královská Manta – "Tejpa" | Papillon |
16 | 16 | (CZ) Gabriela | Martínková | Guliver of Mine Little Soulmate – "Guli" | West Highland White Terrier |
17 | 17 | (PL) Irena | Kempińska | Indirica RASHEEKA AH – "Fru" | Poodle |
18 | 20 | (CZ) Petra | Pokorná | Dancing Debbie z Jeřeně – "Dancí" | Parson Russell terier |
19 | 18 | (PL) Kasia | Gryglas | Nana – "Nana" | MIX |
20 | 21 | (CZ) Veronika | Hrudová | Britani Studánkový palouk – "Britani" | Poodle |
21 | 22 | (CZ) Radka | Mokrišová | Alvin Gold Radan Bohemia – "Kiri" | Sheltie |
22 | 39 | (PL) Małgorzata | Górska-Guzowska | Cola Mały Zawadiaka – "Cola" | Parson Russell terier |
23 | 23 | (UA) Oksana | Dzhura | Moxie Mix Froylayn Foxi – "Flurry" | Parson Russell terier |
24 | 24 | (CZ) Ondrej | Kubicek | A3Ch Hell Boy Manepo Ideal – "Helik" | Sheltie |
25 | 28 | (PL) Ilona | Krasnopiórko | Shadow White BLACKBERRY – "Sushi" | Chinese Crested Dog |
26 | 25 | (IT) FRANCESCO LUIGI | BIRCOLOTTI | PETUNIADI SPIRIT'S DOG – "EMMA" | Sheltie |
27 | 30 | (RU) Elena | Raatz | Tiptop Tekna – "Tekna" | Parson Russell terier |
28 | 26 | (PL) Zuzia | Kaplińska | Chanti Edera Canis – "Szanti" | Cavalier king charles spaniel |
29 | 27 | (CZ) Petra | Zámečníková | Melwin Manepo Ideál – "Winnie" | Sheltie |
30 | 29 | (CZ) Denisa | Lajmarová | Unreal Ladykiller The Roadrunners – "Rally " | Parson Russell terier |
31 | 31 | (SI) Maja | KIRIK-MAROLT | FIREBALL VIA BOHEMICA – "FIRE" | Miniature Pinscher |
32 | 33 | (PL) Zofia | Kowalczewska | ILLY od Prachovskych skal – "ILLY" | schipperke |
33 | 34 | (PL) Beata | Luchowska | Jora ze Zguby Elfów – "Tesia" | Sheltie |
34 | 35 | (CZ) Kateřina | Vranová | Dupi – "Dupi" | Parson Russell terier |
35 | 37 | (CZ) Monika | Šaling | A Little Star of Youwentis – "Ashley" | Sheltie |
36 | 38 | (SI) Maruša | Podjed | Nancy Blue vom Karntnerland – "Nai" | Sheltie |
37 | 40 | (NO) Tarjei Bratt | Hveding-Gabrielsen | Narjana`s Baronesse Galena – "Galena" | English Toy Terrier |
38 | 41 | (SI) Monika | Pleterski | Excellent Choice Given to Fly – "Seven" | Sheltie |
39 | 42 | (LT) Aušra | Volosenkinienė | Soya – "Soya" | Poodle |
40 | 44 | (PL) Barbara | Członkowska | AISZA u Gagi – "Łata" | Parson Russell terier |
41 | 45 | (IT) Andrea | Tagliapietra | Alan Ford 4 uan generation-n – "Alan" | Poodle |
42 | 46 | (PL) Patrycja | Tucholska | Indricia peppers bhut jolika – "Kebi" | Poodle |
43 | 47 | (PL) Karolina | Ancerowicz | Rurka – "Rurka" | Mix |
44 | 48 | (CZ) Petra | Pokorná | Missie Little Big Jack – "Missi" | Jack Russell terrier |
45 | 49 | (PL) Piotr | Łuniewski | Cassbar's MALA MAGGIE – "Megi" | Sheltie |
46 | 51 | (CZ) Radka | Mokrišová | Lovely Blue des Tendress Caresses – "Dream " | Sheltie |
47 | 53 | (PL) Małgorzata | Górska-Guzowska | Pepsi Pirackie Oblicze – "Pepsi" | Parson Russell terier |
48 | 54 | (SI) Sandi | Okanovic | Happy Hour of Summergarden – "Miya" | Sheltie |
49 | 55 | (CZ) Barbora | Kozlova | Eddie – "Eddie" | Miniature Pinscher |
50 | 56 | (PL) Paulina | Tucholska | I am the best earls legend – "Kimi" | Poodle |
51 | 19 | (PL) Ilona | Krasnopiórko | Shadow White Margolotta – "Lotka" | Chinese Crested Dog |
52 | 14 | (RU) Elena | Raatz | Party Nonstop Daya – "Daya" | Parson Russell terier |
Czeladź – SILESIAN OPEN 2017
7.1.2017
7.1.2017
Individual start list
Gadzeciaki Jumping I M
SCT: 44 s, MCT: 66 s, Judge: Lapanja, Mirja (SI), Course length: 167 m, Hurdles: 21
Order | # | Name | Surname | Dog | Breed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | (CZ) Radka | Mokrišová | Scooby Doo Z Heřmanova Dvora – "Easy" | Sheltie |
2 | 57 | (SI) Anabella | Kokalj | Presenting Perfect Zen von der Grenzangmuehle – "Zen" | Parson Russell terier |
3 | 58 | (LV) Elita | Umbraško | Valerina Ross San – Marino – "Taivo" | Sheltie |
4 | 62 | (SI) Katarina | Podlipnik | Arkosligeti Kocos Sed – "Minu" | Pumi |
5 | 63 | (PL) Sylwia | Sękowska | STURSHELKIE'S SUMMER LOVE Jabberwocky – "Sam" | Sheltie |
6 | 76 | (CZ) Radana | Vykydalová | Bastet Czech Dreamer – "Styx" | Berger des Pyrenees |
7 | 64 | (PL) Barbara | Członkowska | MIRA Willa Mora – "Rudzia" | Berger des Pyrenees |
8 | 65 | (CH) Virginie | de Andrea | C'Shin'do Ten'shi de Loubajac – "Ten'shi" | Berger des Pyrenees |
9 | 66 | (DE) Frank | Burkhardt | High Five de Loubajac – "Imp" | Berger des Pyrenees |
10 | 67 | (PL) Natalia | Lipińska | Ectasy z Tylenu Moravia – "Dżojałek" | Berger des Pyrenees |
11 | 68 | (CZ) Jitka | Hrdinová | Nanga Parbat du Pic de Pioulou – "Nany" | Berger des Pyrenees |
12 | 89 | (CZ) Kateřina | Malačková | Dijon z Tylenu Moravia – "Jackie" | Berger des Pyrenees |
13 | 70 | (PL) Magdalena | Guzy | Jumpi – "Jumpi" | Mix |
14 | 72 | (CZ) Veronika | Vesela | Enfant Terrible Du Champ D'Onix – "E.T." | Berger des Pyrenees |
15 | 73 | (PL) Krystyna | Tokaruk | Kiralytanyai Garshii – "Gaszka" | Mudi |
16 | 74 | (CZ) Veronika | Krupková | Versi Akàcos Ezüst – "Fífa" | Pumi |
17 | 97 | (BE) Franky | Vanroy | Iarly from MacGillycuddy – "ILYA" | Kerry Blue Terrier |
18 | 75 | (CZ) Eliška | Panáčová | Need for Speed Koryfej – "Jive" | Sheltie |
19 | 80 | (DE) Kerstin | Gerlach | Karou de la Magie D Amouette – "Karou" | Berger des Pyrenees |
20 | 77 | (PL) Olga | Kwiecień | EXTREME BRAVEHEART Willa Mora – "Brava" | Berger des Pyrenees |
21 | 78 | (PL) Agata | Karolak | Hipolit Dziekanowska Polana – "Wigo" | Border terrier |
22 | 79 | (DE) Sylvia | Fähsel | Look for A Star from Shamrock River – "Djuma" | Sheltie |
23 | 81 | (PL) Alicja | Kocowicz | Amaltea Psia Cometa – "Elsi" | Mix |
24 | 82 | (CZ) Petr | Smrček | Knight of the Night Chancy Remus – "Nick" | Sheltie |
25 | 83 | (CZ) Veronika | Vějačková | Brongo Bestagility – "Broníček" | Mudi |
26 | 84 | (LV) Aleksandra | Čuprova | Lora – "Lora" | Mix |
27 | 69 | (CZ) Radka | Mokrišová | Amazing Mia Bestagility – "Mia" | Mudi |
28 | 85 | (LV) Giedre | Norvilaite | Team Player Yaspi Gamtos Harmonija – "Jaspis" | Poodle |
29 | 86 | (PL) Zuzia | Paluch | Incredible red Kes the Dreamworker – "Kes" | NSDTR |
30 | 87 | (PL) Roman | Maruszczak | Evolution Willa mora – "EVO" | Berger des Pyrenees |
31 | 88 | (CZ) Lenka | Prokešová | Dakota z Tylenu Moravia – "Dorka" | Berger des Pyrenees |
32 | 90 | (CZ) Radana | Vykydalová | Kessí – "Kessí" | Mix |
33 | 91 | (SI) Anabella | Kokalj | Jawel Viva blu de haut des Mont – "Viva" | Berger des Pyrenees |
34 | 92 | (PL) Magdalena | Domańska | Mora Willa Mora – "Morka" | Berger des Pyrenees |
35 | 93 | (AT) Simone | Ullrich-Pansi | Bazinga! Babou Extreme Braveheart – "Babou" | Berger des Pyrenees |
36 | 94 | (PL) Kasia | Balasińska | Figa – "Figa" | Mix |
37 | 95 | (PL) Aleksandra | Grochowska | Calvados Metheora – "Vado" | Manchester Terrier |
38 | 98 | (CZ) Kateřina | Malačková | Abigail the Fabulous world – "Izzy" | Berger des Pyrenees |
39 | 99 | (LV) Elita | Umbraško | Flyland Total Trinity – "Leta" | Sheltie |
40 | 100 | (SI) Jaka | Capuder | Amelie the little Guardian Angel – "Leya" | Pumi |
41 | 101 | (CZ) Adéla | MAršálková | Míša – "Míša" | Mix |
42 | 102 | (DE) Anja | Wolf | Sioux von der Happy Horse Farm – "Idefix" | Berger des Pyrenees |
43 | 103 | (PL) Robert | Domaszewicz | Abelone the Fabulous World – "Kissy" | Berger des Pyrenees |
44 | 104 | (BE) Franky | Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace – "Ready" | Pumi |
45 | 105 | (DE) Kerstin | Gerlach | Ruby von der Happy Horse Farm – "Ruby" | Berger des Pyrenees |
46 | 106 | (IT) Alberto | Volpato | Apache – "Byron" | Poodle |
47 | 107 | (IT) Mauro | Arcuri | Asgard – "Obi" | Parson Russell terier |